Aplikace pro Android váží 60 MB, pro iPhone 87 MB, a webová verze běží v prohlížeči bez instalace.
Po přečtení tabulky víte, která verze sedne vašemu telefonu a co od ní čekat.
| Parametr | Aplikace Android | Aplikace iPhone | Web v prohlížeči |
|---|---|---|---|
| Verze | 2.4.15 | ||
| Velikost ke stažení | 60 MB | ||
| Systém | Android 7.0+ | ||
| Hodnocení | 4,5 | ||
| Aktualizace | 07.2026 | ||
| Odkud | APK soubor přímo ze stránek Vivaspin | ||
| Cena | zdarma |
| Parametr | Aplikace Android | Aplikace iPhone | Web v prohlížeči |
|---|---|---|---|
| Verze | 2.4.15 | ||
| Velikost ke stažení | 87 MB | ||
| Systém | iOS 16+ | ||
| Hodnocení | 4,8 | ||
| Aktualizace | 07.2026 | ||
| Odkud | App Store | ||
| Cena | zdarma |
| Parametr | Aplikace Android | Aplikace iPhone | Web v prohlížeči |
|---|---|---|---|
| Verze | bez instalace | ||
| Velikost ke stažení | 0 MB | ||
| Systém | Chrome / Safari | ||
| Hodnocení | neuvádí se | ||
| Aktualizace | průběžně | ||
| Odkud | odkaz v prohlížeči | ||
| Cena | zdarma |
Androidí verzi stahujete jako APK přímo ze stránek Vivaspin, verzi pro iPhone z App Store.
Zmizí obava, že se aplikace do iPhonu vůbec nedostane nebo že přijde o data.
Tabulka rozhodne, jestli si stáhnout aplikaci, nebo si vystačit s prohlížečem.
| Funkce | Aplikace | Mobilní prohlížeč | Web app na ploše |
|---|---|---|---|
| Platby | vklad z obrazovky | ||
| Start | jedno klepnutí | ||
| Instalace | APK nebo App Store | ||
| Hry | plný katalog | ||
| Aktualizace | přes obchod či APK |
| Funkce | Aplikace | Mobilní prohlížeč | Web app na ploše |
|---|---|---|---|
| Platby | přes webový formulář | ||
| Start | načtení stránky | ||
| Instalace | žádná | ||
| Hry | plný katalog | ||
| Aktualizace | automaticky |
| Funkce | Aplikace | Mobilní prohlížeč | Web app na ploše |
|---|---|---|---|
| Platby | přes webový formulář | ||
| Start | jedno klepnutí | ||
| Instalace | přidání na plochu | ||
| Hry | plný katalog | ||
| Aktualizace | automaticky |
Hodí se ve chvíli, kdy držíte telefon a nevíte, jestli aplikaci rozjede.
| Zařízení | Android | iPhone a iPad |
|---|---|---|
| Současné telefony | Android 7.0+ | |
| Starší systém | pod 7.0 nejde | |
| Tablety | Android 7.0+ | |
| Málo místa | 60 MB zdarma | |
| Web app | Chrome / Safari |
| Zařízení | Android | iPhone a iPad |
|---|---|---|
| Současné telefony | iOS 16+ | |
| Starší systém | pod 16 nejde | |
| Tablety | iPad s iOS 16+ | |
| Málo místa | 87 MB zdarma | |
| Web app | Chrome / Safari |